ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 13 | 667 |
| sm35808124 | Original, 初音ミク・MEIKO/ ジターバグ |
白 | 13 |
| 333 | sm35437999 | 【神威がくぽ・KAITO】 Étoile de Durandal 【オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 14 | 800 |
| sm33182045 | ディカディズム / Flower・心華 - ぬゆり |
白 | 14 |
| 200 | sm34907465 | 【C_SONGMAN II】 Get back 【Funk_オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 15 | 200 |
| sm32220654 | 【鏡音リン】厭世輪舞曲【オリジナル曲】 |
白 | 15 |
| 800 | sm35850459 | 【VY2】天照絢爛桜之宴【オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 16 | 600 |
| sm35669777 | ルーマー|GUMI |
白 | 16 |
| 400 | sm34261891 | Crocus / VOCALOID5_Ken |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 17 | 500 |
| sm35266351 | ひとりごと / VY1 【オリジナルMV】 |
白 | 17 |
| 500 | sm35416466 | 【VOCALOID fukase】Not Alone 【オリジナル曲】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 18 | 500 |
| sm17520775 | 【IA】六兆年と一夜物語【オリジナル曲・PV付】 |
白 | 18 |
| 500 | sm35276277 | 【オリジナル】ホシクズ戦争と世界征服【鏡音レン】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
カバー | 1 |
|
| sm34429927 | 【GUMI】死んでしまったのだろうか【カバー】 |
カバー | 2 |
|
| sm35679029 | 【鳴花ミコト】シャルル 【カバー】 |
カバー | 3 |
|
| sm34884008 | 【鳴花ヒメ・ミコト】いーあるふぁんくらぶ【カバー】 |
カバー | 4 |
|
| sm34589355 | (鏡音リン)踊れオーケストラ(VOCALOIDMMDカバー) |
カバー | 5 |
|
| sm35881067 | 【GUMI&LUKAV2】Gimme×Gimme【VOCALOID COVER】 |
カバー | 6 |
|
| sm34639825 | 【KAITO V3】【MMD】帝国少女【カバー】 |
カバー | 7 |
|
| sm34348555 | 【KAITO】Last Night, Good Night【カバー】Take2 |
カバー | 8 |
|
| sm34620684 | 【鏡音レンV4X】DAYBREAK FRONTLINE(Mwk Remix)【カバー】 |
カバー | 9 |
|
| sm34418189 | 【鏡音リン】ジャガーノート【カバー】 |
カバー | 10 |
|
| sm34273479 | サンドリヨン 10th Anniversary/miki 氷山キヨテル(VOCALOIDカバー) |
カバー | 11 |
|
| sm35434932 | 【鏡音レン】命に嫌われている【Cover】 |
カバー | 12 |
|
| sm34441231 | 三千世界の僕を殺して / 音街ウナ feat. Lull × おくのほそみち [オリジナルカバー] |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 19 | 750 |
| sm35219234 | 【VY1V4】叛逆のメテオドライヴ【オリジナル】 |
白 | 19 |
| 250 | sm34505429 | 【VOCALOID Fukase】プラネタリウム【オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 20 | 400 |
| sm34688756 | 【猫村いろは】ナラクニサクハナ【オリジナル】 |
白 | 20 |
| 600 | sm34494520 | 【KAITO】楽園の澱にて【オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 21 | 250 |
| sm34932890 | 結い傷な/音街ウナ |
白 | 21 |
| 750 | sm34902424 | 【KAITO】ネームレス【オリジナル曲】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 22 | 0 |
| sm35562199 | オートファジー / 柊キライ feat.flower |
白 | 22 |
| 1000 | sm35414713 | Romanesque Eyes / maya feat.神威がくぽ |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 23 | 250 |
| sm34279768 | 【kokone】Precious Color feat.kokone/狗咲 灯【オリジナル】 |
白 | 23 |
| 750 | sm34837426 | 【VY2】ホワイトアウト【オリジナル】 |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
紅 | 24 | 200 |
| sm11809611 | 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 |
白 | 24 |
| 800 | sm34631009 | DIZZ Yøu XXX IT?/nyanyannya feat.KAITO&KAITO |
ジングル |
|
|
| sm34403860 | 【VY1・猫村いろは】オリジナル曲「桜花散麗」【instrumental】 |
第二部計 |
| 5117 | 6883 |
|
|
累計 |
| 11817 | 12183 |
|
|